Vous n'êtes pas certain de votre taille ?
Pour vous aider à choisir votre taille, JAQK vous conseille de prendre votre vêtement préféré et de le poser à plat. À l’aide d’un mètre et des schémas ci-dessous, mesurez votre vêtement puis comparez les mesures obtenues avec les tableaux correspondants.
Pour information, toutes nos mesures sont indiquées en centimètres.
Chemises
TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 50 | 53 | 56 | 60,5 | 65 |
B. Taille | 46 | 49 | 52 | 57 | 62 |
C. Bas | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 |
D. Longueur de manche | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
E. Hauteur milieu dos | 75 | 76 | 77 | 79,5 | 82 |
Chemise La W. Confort
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 50 | 53 | 56 | 59,5 | 63 | 66,5 |
B. Taille | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 | 64 |
C. Bas | 48 | 51 | 54 | 58 | 62 | 66 |
D. Longueur de manche | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
E. Hauteur milieu dos | 75 | 76 | 77 | 78,75 | 80,25 | 82 |
Pulls
TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 46 | 49 | 52 | 56 | 60 |
B. Bas | 38 | 41 | 44 | 48 | 52 |
C. Longueur de manche | 63 | 64 | 65 | 66,5 | 68 |
D. Hauteur milieu dos | 66,5 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Pantalon chino TRUMAN regular
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Taille | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 |
B. Fourche devant | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 |
C. Largeur genou (35 cm sous l'entrejambe) | 19,8 | 20,5 | 21,2 | 21,9 | 22,6 | 23,3 |
D. Longueur entrejambe | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 85,5 |
E. Bas de jambe | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Pantalon chino WALTER slim
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B. Fourche devant | 20,3 | 20,8 | 21,3 | 21,8 | 22,3 | 22,8 |
C. Largeur genou (35 cm sous l'entrejambe) | 18,8 | 19,5 | 20,2 | 20,9 | 21,6 | 22,3 |
D. Longueur entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
E. Bas de jambe | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Jeans Regular
TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A.Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B. Fourche devant | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 |
C. Largeur genou (35 cm sous l'entrejambe) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 |
D. Longueur entrejambe | 82,7 | 83 | 83,3 | 83,6 | 83,9 | 84,2 |
E. Bas de jambe | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 |
Jeans Slim
TAILLE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B. Fourche devant | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 |
C. Largeur genou (35 cm sous l'entrejambe) | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 |
D. Longueur entrejambe | 81,4 | 81,7 | 82 | 82,3 | 82,6 | 82,9 |
E. Bas de jambe | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 |
Polos
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 48 | 51 | 54 | 59 | 64 | |
B. Bas | 47 | 50 | 53 | 57,5 | 62 | |
C. Longueur de manche | 19 | 20 | 21 | 22,5 | 24 | |
D. Hauteur milieu dos | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Veste Costume
TAILLE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 |
B. Bassin | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 |
C. Longueur de manche | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 |
D. Hauteur milieu dos | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 | 76 |
Pantalon Costume
TAILLE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Taille | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
B. Fourche devant | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,4 | 24,1 |
C. Largeur genou (35 cm sous l'entrejambe) | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 |
D. Longueur entrejambe | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
E. Bas de jambe | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Blouson Mac
TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 64,5 |
B. Bassin | 42 | 45 | 48 | 51 | 55 |
C. Longueur de manche | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
D. Hauteur milieu dos | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Brunch
TAILLE | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Poitrine | 48 | 51 | 54 | 58 | 62,5 |
B. Bas | 46 | 49 | 52 | 56 | 60,5 |
C. Longueur épaule | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 14 | 15,5 |
D. Hauteur milieu dos | 64 | 65 | 66 | 67,5 | 69 |